Dupla-Sena
Concurso 3027
30/10/2026
S1: 5, 10, 22, 27, 31, 33
S2: 1, 4, 24, 36, 38, 50
S2: 1, 4, 24, 36, 38, 50
Acumulado: R$ 10.341.281,16
Próximo Prêmio: R$ 11.000.000,00
Faixa | Acertos | Ganh. | Rateio |
|---|
| Sorteio 1 | 6 | 0 | R$ 0,00 |
| Sorteio 1 | 5 | 16 | R$ 6.982,53 |
| Sorteio 1 | 4 | 1392 | R$ 91,72 |
| Sorteio 1 | 3 | 23545 | R$ 2,71 |
| Sorteio 2 | 6 | 0 | |
| Sorteio 2 | 5 | 0 | |
| Sorteio 2 | 4 | 0 | |
| Sorteio 2 | 3 | 0 |
Ocorrências dos números deste concurso
Os 10 Resultados Anteriores